95、96年行政院環保署輔導執行生活污水處理回收使用場所之基本資料
行政院環保署近年來大力推動生活污水減量暨處理後回收再利用,除就各以執行之單位,進行調查水回收再利用之現況外,並協助部分場所規劃生活污水處理回收再利用之工作。
本團隊於95年規劃示範場所,主要以大專院校水污水處理回收再利用為主要類型;於96年規劃示範場所,不只限於大專院校更推及其他類型,如:榮民之家、監獄等,期以建立不同類型之場所,以利生活污水回收再利用之擴大推廣,以下就環保署補助設置之執行案例分析說明,以擴大成果推廣之效。
執行年度 | 場所名稱 | 原污水處理等級 | 建議 附加程序 | 建議 再生用途 | 規劃再生水量(CMD) | 規劃中水回收率 | 規劃中水使用率 | 完工狀況 |
95 | 國立東華大學 | 三級 | 加氯 | 綠地澆灌、 沖廁、景觀湖泊 | 500 | 83.3% | 41.7% | 96.6完工 |
95 | 國立金門技術學院 | 二級 | 過濾 | 綠地澆灌、 沖廁、景觀湖泊、其他(生活)用水 | 185 | 59.7% | 44.6% | 96.4完工 |
95 | 國立暨南國際大學 | 三級 | 過濾 | 綠地澆灌、 沖廁、景觀湖泊 | 700 | 93.3% | 50% | 96.12完工 |
95 | 國立高雄第一科技大學 | 三級 | 提升砂濾功能 | 綠地澆灌、 沖廁 | 189 | 100% | 49.6% | 96.1完工 |
96 | 澎湖監獄` | 三級 (閒置) | 加氯、過濾 | 綠地澆灌、沖廁、景觀湖泊、社區取水 | 586 | 97.7% | 79.2% | 97.4完工 |
96 | 國立屏東科技大學 | 二級 | 加氯、過濾 | 綠地澆灌、沖廁、景觀湖泊、欄舍清洗 | 400 | 45.98% | 33.33% | 97.6完工 |
96 | 國立海洋大學 | 無 (灰水) | 加氯、過濾 | 綠地澆灌、沖廁 | 120 | 95.2% | 31.6% | 97.1完工 |
96 | 桃園榮民之家 | 二級+消毒 | 過濾 | 綠地澆灌、沖廁、清洗 | 200 | 81.6% | 47.7% | 96規劃 |
96 | 澎湖科技大學 | 建物合併式淨化槽 | 加氯、過濾、活性碳吸附 | 綠地澆灌、沖廁 | 225 | 100% | 61.8% | 97.4完工 |
註:附加程序是指除原污水處理程序外,因應水再生利用所增設之程序
中水回收率:中水使用量/污水處理量之比例 中水使用率:中水使用量/全區用水量比例